TCL 32S615 TV 81,3 cm (32") HD Smart TV Wi-Fi Nero
TCL 32S615, 81,3 cm (32"), 1366 x 768 Pixel, LCD, Smart TV, Wi-Fi, Nero
207,27 €
(Tasse incl.)
Size chart
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Condizione
Nuovo prodotto
Riferimento:
32S615
Marchio:

Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)

Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Mi piace0
Aggiungi al confronto0
Aggiungi alla lista dei desideri
TCL 32S615. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LCD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PPI (Picture Performance Index) 300, Luminosità schermo: 210 cd/m², Tempo di risposta: 30 ms. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo di risposta | 30 ms |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 81,3 cm |
Rapporto luminosità massima | 77% |
Dimensione visibile, diagonale | 80 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 9,0 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Smart modes | Gioco, Film, Sport |
Applicazioni Lifestyle | Google Apps |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Equalizzatore | Sì |
Regolatore volume automatico | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, HID |
Browser web | Sì |
Supporto HID | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Illuminazione d'ambiente | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG |
Tecnologia di elaborazione immagine | TCL Pure Image Ultra |
Riduzione rumore | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Clonazione USB | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI Quick Switch | Sì |
HDCP | Sì |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,31 W |
Consumo energetico (max) | 63 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 720,6 mm |
Profondità (con supporto) | 180 mm |
Altezza (con supporto) | 473,3 mm |
Peso (con supporto) | 3,55 kg |
Larghezza (senza supporto) | 72,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,74 cm |
Altezza(senza supporto) | 42,4 cm |
Peso (senza supporto) | 3,54 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | RC802N4 |
Larghezza imballo | 830 mm |
Profondità imballo | 128 mm |
Altezza imballo | 520 mm |
Peso dell'imballo | 5,1 kg |
Altre caratteristiche | |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
32S615
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni schermo
- 81,3 cm (32")
- Risoluzione del display
- 1366 x 768 Pixel
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Quantità porte HDMI
- 2
- Tipologia HD
- HD
- Smart TV
- Sì
- High Dynamic Range (HDR) supportato
- Sì