Brother HL-L5000D stampante laser 1200 x 1200 DPI A4
Reduced price-2%
Brother HL-L5000D, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 250 fogli, 40 ppm, Stampa fronte/retro
Offerta speciale limitata
199,67 €
(Tasse incl.)
203,74 €
-2%
Size chart
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Condizione
Nuovo prodotto
Riferimento:
HL-L5000D
Marchio:
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Mi piace0
Aggiungi al confronto0
Aggiungi alla lista dei desideri
Brother HL-L5000D. Tecnologia di stampa: Laser, Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm. Capacità di input standard: 250 fogli, Capacità di output standard: 150 fogli. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Grafite
Tecnologia di stampa | |
Colore | No |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Sì |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Linguaggi stampante standard | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Tecnologia di stampa | Laser |
Ciclo de lavoro | 0 - 3500 pagine per mese |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tempo di riscaldamento | 4,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Input & output capacity | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Letter, Legal |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | No |
Rete pronta | No |
Tecnologia di stampa mobile | Non supportato |
Connettività | |
Interfaccia standard | Parallelo, USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di rumorosità in stampa | 52 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 50 dB |
Emissioni sonore in stand-by | 34 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grafite |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 1 linee |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi | 640 W |
Consumi (modalità stand-by) | 32 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 35 - 85% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 373 mm |
Profondità | 388 mm |
Altezza | 255 mm |
Peso | 10,7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
HL-L5000D
Scheda tecnica
- RAM installata
- 256 MB
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Colore
- No
- Risoluzione massima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 40 ppm
- Capacità di input standard
- 250 fogli
- Capacità di output standard
- 150 fogli
- Collegamento ethernet LAN
- No
- Wi-Fi
- No
- Stampa fronte/retro
- Sì