Intel Core i3-12100 processore 12 MB Cache intelligente Scatola
Intel Core i3-12100, Intel® Core™ i3, LGA 1700, Intel, i3-12100, 64-bit, Intel® Core™ i3 di 12a generazione
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)

Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Modello del processore | i3-12100 |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Scatola | Sì |
Numero di threads del processore | 8 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Core delle prestazioni | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,3 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 89 W |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Memoria | |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1400 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4692 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Motori codec multiformato | 1 |
Caratteristiche | |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | No |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Altre caratteristiche | |
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Scheda tecnica
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Presa per processore
- LGA 1700
- Numero di core del processore
- 4
- Scatola
- Sì
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i3