HP Essential 250 G8 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 di undicesima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB
HP Essential 250 G8, Intel® Core™ i3 di undicesima generazione, 3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)

Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Asteroid silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Anno del modello | 2021 |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
Modello del processore | i3-1115G4 |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | McAfee® LiveSafe™ 30 day trial |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Interruttore audio HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Argento
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Dimensioni schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- RAM installata
- 8 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 256 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Home
- Peso
- 1,74 kg
- Touch screen
- No
- Connessione di rete mobile
- No