Philips 6000 series 34B2U6603CH/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Grigio
Philips 6000 series 34B2U6603CH/00, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Grigio
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (picco) | 550 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 120% |
| Copertura NTSC (tipica) | 101% |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Turco, Ucraino |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 31,59 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 26,6 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Profondità (con supporto) | 281 mm |
| Altezza (con supporto) | 574 mm |
| Peso (con supporto) | 7,85 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 807 mm |
| Profondità (senza supporto) | 112 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369 mm |
| Peso (senza supporto) | 10,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 11,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto HBR3 | Sì |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Grigio
- Risoluzione del display
- 3440 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 21:9
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Hub USB integrato
- Sì
- Tecnologia display
- LCD
- Dimensioni diagonale schermo
- 86,4 cm (34")