Viewsonic XG275D1-4K, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, Nero
469,42 €
(Tasse incl.)
Size chart
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Condizione
Nuovo prodotto
Riferimento:
XG275D1-4K
Marchio:
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Mi piace0
Aggiungi al confronto0
Aggiungi alla lista dei desideri
Viewsonic XG275D1-4K. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 160 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 91% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 94% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Consumi | 46 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 47 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 571,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 243,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 66,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 908 mm |
| Profondità imballo | 177 mm |
| Altezza imballo | 508 mm |
| Peso dell'imballo | 9,6 kg |
XG275D1-4K
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Hub USB integrato
- No
- NVIDIA G-SYNC
- Sì
- AMD FreeSync
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Gaming
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")