Viewsonic XG27G1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, Nero
147,61 €
(Tasse incl.)
Size chart
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Condizione
Nuovo prodotto
Riferimento:
XG27G1
Marchio:
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Mi piace0
Aggiungi al confronto0
Aggiungi alla lista dei desideri
Viewsonic XG27G1. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% |
| Copertura NTSC (tipica) | 80% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 29 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 31 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 615,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 215,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 550,8 mm |
| Peso (con supporto) | 4,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 615,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 790 mm |
| Profondità imballo | 147 mm |
| Altezza imballo | 483 mm |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg |
XG27G1
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Hub USB integrato
- No
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Posizionamento di mercato
- Gaming
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")