Samsung S65TC, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 5 ms, Bianco
527,93 €
(Tasse incl.)
Size chart
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Condizione
Nuovo prodotto
Riferimento:
LS34C650TAUXEN
Marchio:
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Mi piace0
Aggiungi al confronto0
Aggiungi alla lista dei desideri
Samsung S65TC. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 115% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Personalizzato, Eco, FPS, Gioco, Grafica, RPG, RTS, Sport |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 52 kWh |
| Consumi | 200 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (medio) | 47 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1775293 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 806,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 241 mm |
| Altezza (con supporto) | 561,5 mm |
| Peso (con supporto) | 8,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 806,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 125 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Larghezza imballo | 807 mm |
| Profondità imballo | 367 mm |
| Altezza imballo | 125 mm |
| Peso dell'imballo | 10,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic, TCO |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
LS34C650TAUXEN
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Bianco
- Risoluzione del display
- 3440 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 21:9
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Hub USB integrato
- Sì
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Professionale
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
- Dimensioni diagonale schermo
- 86,4 cm (34")