Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Nero
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 128% |
| Copertura NTSC (tipica) | 90% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 14 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 43 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 45 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 814,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 264,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 584 mm |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 814,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 933 mm |
| Profondità imballo | 213 mm |
| Altezza imballo | 498 mm |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 3440 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 21:9
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Hub USB integrato
- No
- AMD FreeSync
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Gaming
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
- Dimensioni diagonale schermo
- 86,4 cm (34")