Acer KA2 KA242Y G, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 1 ms, Nero
74,47 €
(Tasse incl.)
Size chart
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Condizione
Nuovo prodotto
Riferimento:
UM.QX2EE.G07
Marchio:
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Mi piace0
Aggiungi al confronto0
Aggiungi alla lista dei desideri
Acer KA2 KA242Y G. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Altezza (con supporto) | 423,1 mm |
| Peso (con supporto) | 3,07 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 318,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,71 kg |
UM.QX2EE.G07
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Montaggio standard VESA
- Sì
- AMD FreeSync
- Sì
- Touch screen
- No
- Dimensioni diagonale schermo
- 60,5 cm (23.8")